Diskon 50%
Promo Kertas dibawah 100 Meter
Manfaatkan kertas sisa potong berkualitas untuk kebutuhan cetak, packaging, atau kerajinan Anda dengan harga jauh lebih hemat.
Daftar Stok Kertas
Terakhir diperbarui: 15 Oktober 2025
3 Langkah Mudah Pemesanan
1
Lihat & Catat Kode
Buka daftar stok di atas, lalu catat Kode Barang yang Anda inginkan.2
Kirim via WhatsApp
Klik tombol WhatsApp dan kirimkan detail pesanan Anda.3
Ambil atau Dikirim
Pesanan Anda kami siapkan. Bisa diambil langsung digudang kami atau kami kirimkan.| Nama Barang | Total >50m | Total >100m | Total >150m |
|---|---|---|---|
| TP NT300 29g 1220 ( Super Dry ) 3" SPS | 120 | 2613 | |
| TP NT300 29g 1320 ( Super Dry ) 3" SPS | 3402 | ||
| TP NT300 29g 1520 ( Super Dry ) 3" SPS | 285 | 149 | 1505 |
| TP NT300 35g 1220 ( Super Dry ) 3" SPS | 600 | ||
| TP NT300 35g 1320 ( Super Dry ) 3" SPS | 2046 | ||
| TP NT300 35g 1520 ( Super Dry ) 3" SPS | 141 | 1340 | |
| TP NT300 35g 1270 ( Quick Dry ) 3" SPS | 233 | 205 | 8196 |
| TP NT300 40g 1520 ( Super Dry ) 3" SPS | 1815 | ||
| TP NT300 40g 1600 ( Super Dry ) 3" SPS | 117 | 818 | 2634 |
| TP NT300 40g 1800 ( Super Dry ) 3" SPS | 6192 | ||
| TP NT300 43g 1270 ( Quick Dry ) 3" | 50 | 1263 | |
| TP NT300 43g 1600 ( Quick Dry ) 3" | 170 | 132 | 2748 |
| TP NT300 43g 1800 ( Quick Dry ) 3" | 4324 | ||
| TP NT300 48g 1270 ( Quick Dry ) 3" | 938 | 267 | 743 |
| TP NT300 48g 1600 ( Quick Dry ) 3" | 385 | 140 | 689 |
| TP NT300 61g 1270 ( Quick Dry ) 3" | 356 | 1002 | 2068 |
| TP NT300 61g 1370 ( Quick Dry ) 3" | 62 | ||
| TP NT300 61g 1600 ( Quick Dry ) 3" | 467 | 946 | 856 |
| TP NT300 61g 1800 ( Quick Dry ) 3" | 1596 | 1434 | 683 |
| TP NT300 66g 914 ( Quick Dry ) | 197 | 933 | 1681 |
| TP NT300 66g 1118 ( Quick Dry ) | 283 | 1217 | |
| TP NT300 66g 1270 ( Quick Dry ) 3" | 283 | 113 | |
| TP NT300 66g 1370 ( Quick Dry ) | 130 | ||
| TP NT300 66g 1600 ( Quick Dry ) 3" | 168 | 123 | |
| TP NT300 80g 914 ( Quick Dry ) | 362 | 2253 | 600 |
| TP NT300 80g 1600 ( Quick Dry ) 3" | 231 | 632 | |
| TP NT300 90g 914 ( Quick Dry ) 3" | 1142 | ||
| TP NT300 90g 1600 ( Quick Dry ) 3" | 298 | ||
| TP NT300 90g 1800 ( Quick Dry ) 3" | 286 | ||
| TP NT100 58g 1600 ECO | 232 | 100 | 180 |
| TP NT100 58g 1600 Normal | 50 | 384 | 2334 |
| TP NT100 58g 1270 ( Quick Dry) 3" | 374 | ||
| TP NT100 58g 1370 ( Quick Dry ) 3" | 3238 | 2494 | 3892 |
| TP NT100 58g 1600 ( Quick Dry ) 3" | 348 | 670 | 170 |
| TP NT100 58g 1800 ( Quick Dry ) 3" | 373 | 150 | |
| TP NT100 1270 (QUICKDRY) 3" | 435 | ||
| TP NT100 50GR 1600 (QUICKDRY) 3" | 115 | 1622 | |
| TP NT100 50GR 1270 (QUICKDRY) 3" | 598 | 1569 | |
| TP NT100 80GR 914 | 1987 | 841 | |
| TP NT100 80GR 1118 | 198 | 130 | |
| TP NT100 80GR 1600 | 696 | ||
| TP NT100 90GR 1600 | 8222 | ||
| TP NT100 90GR 1118 | 5641 | ||
| TP NT100 90GR 1370 | 762 | ||
| TP NT100 90GR 1600 | 164 | ||
| TP NT100 90GR 1800 | 245 | ||
| TP NT100 100GR 1600 | 521 | ||
| TP NT100 100GR 1370 | 277 | ||
| TP NT100 100GR 1118 | 233 | ||
| TP NT100 100GR 914 | 1260 | 120 | |
| TP NT100 STICKY 100gr 1600 | 455 | ||
| TP NT100 STICKY 100gr 1118 | 93 | ||
| TP NT100 STICKY 100gr 914 | 697 | ||
| TP NT100 70g 1600 ( Quick Dry ) | 434 | 110 | |
| TP NT100 70g 1270 ( Quick Dry ) | 216 | 928 | |
| TP NT100 70g 1800 ( Quick Dry ) | 140 | ||
| TP NT100 70GR 914 Normal | 3226 | 300 | |
| TP NT100 70GR 1118 Normal | 1547 | 1406 | |
| TP NT100 70GR 1270 Normal | 1060 | 917 | |
| TP NT100 70GR 1370 Normal | 1003 | 1205 | |
| TP NT100 70GR 1600 Normal | 585 | 370 | |
| TP NT100 70GR 1600 | 138 | ||
| TP NT100 70GR STICKY 1118 | 506 | ||
| TP NT100 STICKY 85gr 914 | 7428 | 200 | |
| TP NT100 85gr 1118 | 850 | 108 | |
| TP NT100 STICKY 85gr 1600 | 226 | ||
| TP NT100 STICKY 85gr 1800 | 461 | ||
| MAKER PAPER 45GR 1600 | 1238 | 711 | 2629 |
| MAKER PAPER 45GR 1680 | 1611 | 2196 | 5000 |
| MAKER PAPER 45GR 1830 | 1463 | 2928 | 7055 |
| MAKER PAPER 45GR 1800 | 389 | ||
| PROTEC 45G 1118 | 126 | 2670 | |
| MARKER 45GR 2000 | 284 | 578 | 2498 |
| CAM PAPPER HOL 70gr1600 | 171 | 145 | 506 |
| CAM PAPPER HOL 70gr1550 | 144 |







