NT 740A and NT 740S
Mainstream DTF printing solution for experienced players
Application:
Shoes
Canvas Bag
Mouse Pad
Clothing
Hat
Wallet
ALPHA’S genuine RIP Software
Alpha dapat menggunakan software RIP : Photo print &TOPAZ-XI pilihan yang Fleksibel untuk dapat digunakan dengan mudah dan sesuai dengan kebutuhan.
ALPHA’S Technologies
• high performance
VARIABLE DOT & GREY-SCALE
Printer ini mendukung printhead dengan teknologi VSDT (Variable Size Dot Technology) yang secara tepat mengontrol volume tinta yang dikeluarkan dan penempatan yang akurat untuk menghasilkan gambar yang lebih tajam serta gradasi yang lebih terlihat halus.
TEKNOLOGI PRINTHEAD, PRECISIONCORE
Mesin ini mendukung penggunaan printhead i3200 yang di desain menggunakan teknologi printhead PrecisionCore.
PrecisionCore mewakili teknologi Tin Film Piezoelektrik (TFP) yang dibuat dengan menggabungkan teknologi komponen utama yang canggih dan proses fabrikasi MEMS.
• 8 Head Digital Sublimation printing Equipment
Specifications
Name | DTF Printer Hoson |
Model | NT 740A |
Printhead & Qty | Epson i3200-A1 4pcs |
Print Speed | 36㎡/hr @4-pass |
Printing Width | < 600mm / 24inch |
Ink Color | CMYK – White |
Ink Type | Water-based DTF Pigment ink |
RIP Software | Topaz XI |
Temperature / Humidity | Temperature:15-30℃, Humidity:35-65% |
Power Supply | Power: 1.5KW / 220vAC 15A |
Machine Dimension | L1885*W750*H1654mm |
Package Dimension | L1920*W1020*H715mm |
Net Weight | 180 kg |
Gross Weight | 250 kg |
Name | DTF Shaker |
Model | Matching for the NT 740A |
For Width | <600mm / 24inch |
Drying Length | 126 cm |
Drying Power | 7.2 KW |
Heat Bar Qty | 6 pcs |
Operation Panel | Color touch screen |
Drying Tunnel | Mesh Conveyor / Two stages heating |
Power Supply | 220V 6.5KW (110V Optional) |
Machine Dimension | L2391*W912*H1002mm |
Package Dimension | L1950*W1120*H1113mm |
Net Weight | 230 kg |
Gross Weight | 300 kg |
*Untuk keperluan pengembangan, spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu.